![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Nr. | Typ | Haus-Nr. | m² | Preis |
| 1 | EFH/DH | 21 | 586 | verkauft |
| 2 | EFH/DH | 23 | 550 | verkauft |
| 3 | EFH/DH | 25 | 498 | verkauft |
| 4 | DHH | 27 | 238 | verkauft |
| 5 | DHH | 29 | 232 | verkauft |
| 6 | DHH | 31 | 285 | verkauft |
| 6a | DHH | 300 | verkauft | |
| 7 | DHH | 33 | 284 | verkauft |
| 7a | DHH | 284 | verkauft | |
| 8 | EFH/DH | 35 | 533 | verkauft |
| 9 | DHH | 37 | 309 | verkauft |
| 9a | DHH | 37a | 309 | verkauft |
| 10 | EFH | 1 | 286 | verkauft |
| 11 | EFH | 3 | 336 | verkauft |
| 12 | EFH | 5 | 370 | verkauft |
| 13 | EFH | 7 | 312 | verkauft |
| 14 | EFH | 40 | 441 | verkauft |
| 15 | EFH | 38 | 482 | verkauft |
| 16 | EFH | 36 | 402 | verkauft |
| 17 | EFH | 34 | 331 | verkauft |
| 18 | EFH | 32 | 500 | verkauft |
| 19 | EFH | 30 | 335 | verkauft |
| 20 | EFH | 26a | 522 | verkauft |
| 20a | EFH | 26 | 464 | verkauft |
| 21 | EFH | 24 | 443 | verkauft |
| 22 | EFH | 22 | 452 | verkauft |
| 23 | EFH | 51a | 594 | 80.190,00 € |
| 24 | DHH | 49a | 329 | 44.415,00 € |
| 25 | DHH | 49 | 336 | 45.360,00 € |
| 26 | EFH | 47 | 593 | 80.055,00 € |
| Home | | | B-Plan 63 Dütschfeldredder | | | B-Plan 52 Im Jürn | | | B-Plan 45 Goldberger Str. | | | Links | | | Kontakt | | | Impressum |
B-Plan 63 | Orginalbild zum Download bitte hier klicken.
B-Plan 63 | Lageplan bei maps.google bitte hier klicken.
Alle Grundstücke bis auf weiteres ohne Hausbindung.
Der Kaufpreis ist ein Festpreis.
Die Grundstücke sind voll erschlossen, tragfähiger Baugrund wird garantiert.
Im Kaufpreis nicht enthalten und zusätzlich zu zahlen sind:
Baukostenzuschüsse für
| Position |
Preis
|
| Gasversorgung |
236,00 €
|
| Wasserversorgung |
297,00 €
|
| Stromversorgung |
594,00 €
|
| Abwasser |
1.153,00 €
|
| Regenwasser |
223,00 €
|
| Schmutzwasserübergabeschacht auf dem Grundstück |
1.113,00 €
|
| Regenwasserübergabeschacht auf dem Grundstück |
1.113,00 €
|
| Vermessungskosten für die Teilungsvermessung des Einzelgrundstückes |
980,00 €
|